place
54138003 - Tönning, Stadt 003
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Deckmann, Michel | 170 | 35,9 % | 207 | 43,7 % |
SPD | Timmer, Marc | 89 | 18,8 % | 76 | 16,0 % |
GRÜNE | Backsen, Silke | 79 | 16,7 % | 66 | 13,9 % |
FDP | Schröder, Kristina | 15 | 3,2 % | 18 | 3,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 19 | 4,0 % | 19 | 4,0 % |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 10 | 2,1 % | 6 | 1,3 % |
SSW | Harms, Lars | 92 | 19,4 % | 71 | 15,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 3 | 0,6 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.147 | - | 1.147 | - | |
Wähler | 477 | 41,6 % | 477 | 41,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 474 | 99,4 % | 474 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 912 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 477 |
Wählende insgesamt | 477 |