place
55972001 - Stockelsdorf Briefwahlvorstand I
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Zweig, Wiebke | 319 | 38,4 % | 370 | 44,2 % |
SPD | Redmann, Sandra | 223 | 26,9 % | 156 | 18,6 % |
GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 155 | 18,7 % | 157 | 18,7 % |
FDP | Hansen, Jörg | 71 | 8,6 % | 53 | 6,3 % |
AfD | Resch, Uwe | 34 | 4,1 % | 40 | 4,8 % |
DIE LINKE | Kosanke, Anja | 13 | 1,6 % | 11 | 1,3 % |
SSW | - | - | 16 | 1,9 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 11 | 1,3 % | 9 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | Hoffmann, René | 4 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 841 | - | 841 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 830 | 98,7 % | 838 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 841 |
Wählende insgesamt | 841 |