place
Stockelsdorf
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,5 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Zweig, Wiebke | 3.795 | 43,0 % | -0,5 | 4.208 | 47,4 % | +11,4 |
SPD | Redmann, Sandra | 2.132 | 24,2 % | -7,2 | 1.535 | 17,3 % | -8,3 |
GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 1.500 | 17,0 % | +9,7 | 1.511 | 17,0 % | +5,2 |
FDP | Hansen, Jörg | 688 | 7,8 % | +0,5 | 582 | 6,6 % | -6,2 |
AfD | Resch, Uwe | 398 | 4,5 % | -1,3 | 400 | 4,5 % | -1,8 |
DIE LINKE | Kosanke, Anja | 101 | 1,1 % | -1,1 | 73 | 0,8 % | -1,9 |
SSW | - | - | - | 267 | 3,0 % | +1,8 | |
PIRATEN | - | - | -1,2 | 22 | 0,2 % | -1,3 | |
FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 122 | 1,4 % | +0,3 | 67 | 0,8 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 33 | 0,4 % | +0,1 | |
Z. | - | - | - | 14 | 0,2 % | +0,0 | |
dieBasis | Hoffmann, René | 80 | 0,9 % | +0,9 | 80 | 0,9 % | +0,9 |
Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 51 | 0,6 % | +0,6 | |
Volt | - | - | - | 19 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 14.029 | - | - | 14.029 | - | - | |
Wähler | 8.951 | 63,8 % | -5,3 | 8.951 | 63,8 % | -5,3 | |
Ungültige Stimmen | 135 | 1,5 % | +0,0 | 74 | 0,8 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 8.816 | 98,5 % | -0,0 | 8.877 | 99,2 % | -0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 20 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.029 |
Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.495 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.534 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.580 |
Wählende mit Wahlschein | 2.371 |
Wählende insgesamt | 8.951 |