place
55040008 - Kirchengemeinde I
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Zweig, Wiebke | 168 | 44,3 % | 179 | 47,1 % |
SPD | Redmann, Sandra | 87 | 23,0 % | 67 | 17,6 % |
GRÜNE | Nies, Catharina Johanna | 72 | 19,0 % | 63 | 16,6 % |
FDP | Hansen, Jörg | 35 | 9,2 % | 33 | 8,7 % |
AfD | Resch, Uwe | 10 | 2,6 % | 11 | 2,9 % |
DIE LINKE | Kosanke, Anja | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
SSW | - | - | 18 | 4,7 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Görtz, Christian | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Hoffmann, René | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 702 | - | 702 | - | |
Wähler | 383 | 54,6 % | 383 | 54,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 379 | 99,0 % | 380 | 99,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 702 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 702 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 577 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
Wählende insgesamt | 383 |