place
57943001 - Stadt Plön Briefwahl 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Brockmann, Tim | 318 | 44,8 % | 333 | 46,0 % |
SPD | Cerrah, Aylin | 160 | 22,5 % | 111 | 15,3 % |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 154 | 21,7 % | 143 | 19,8 % |
FDP | Voigt, Knut | 28 | 3,9 % | 49 | 6,8 % |
AfD | Wamhoff, Dennis | 20 | 2,8 % | 25 | 3,5 % |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 11 | 1,5 % | 7 | 1,0 % |
SSW | - | - | 27 | 3,7 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 12 | 1,7 % | 6 | 0,8 % |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 3 | 0,4 % | 10 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 725 | - | 725 | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 2,1 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 710 | 97,9 % | 724 | 99,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 725 |
Wählende insgesamt | 725 |