place
Plön, Stadt
Wahlbeteiligung: 61,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 35,0 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Brockmann, Tim | 1.970 | 44,3 % | +5,0 | 1.983 | 44,2 % | +11,3 |
SPD | Cerrah, Aylin | 866 | 19,5 % | -12,1 | 626 | 14,0 % | -11,6 |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 890 | 20,0 % | +11,0 | 869 | 19,4 % | +4,8 |
FDP | Voigt, Knut | 200 | 4,5 % | -5,6 | 307 | 6,8 % | -7,2 |
AfD | Wamhoff, Dennis | 206 | 4,6 % | -0,3 | 212 | 4,7 % | -0,4 |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 120 | 2,7 % | -0,9 | 95 | 2,1 % | -1,5 |
SSW | - | - | - | 196 | 4,4 % | +3,0 | |
PIRATEN | - | - | -1,5 | 14 | 0,3 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 53 | 1,2 % | +1,2 | 23 | 0,5 % | +0,1 |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 88 | 2,0 % | +2,0 | 62 | 1,4 % | +0,9 |
Z. | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 50 | 1,1 % | +1,1 | 55 | 1,2 % | +1,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 26 | 0,6 % | +0,6 | |
Volt | - | - | - | 8 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 7.344 | - | - | 7.344 | - | - | |
Wähler | 4.512 | 61,4 % | -9,8 | 4.512 | 61,4 % | -9,8 | |
Ungültige Stimmen | 69 | 1,5 % | -0,3 | 28 | 0,6 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 4.443 | 98,5 % | +0,3 | 4.484 | 99,4 % | +0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.344 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.344 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.655 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.689 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.933 |
Wählende mit Wahlschein | 1.579 |
Wählende insgesamt | 4.512 |