place
03000106 - Lübeck, Hansestadt 106
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Röttger, Anette | 96 | 14,7 % | 119 | 18,0 % |
SPD | Odendahl, Sandra | 135 | 20,6 % | 89 | 13,5 % |
GRÜNE | Balke, Jasper | 300 | 45,8 % | 292 | 44,2 % |
FDP | Kruse, Celine Luisa | 30 | 4,6 % | 33 | 5,0 % |
AfD | Gaidetzka, Andrea | 23 | 3,5 % | 23 | 3,5 % |
DIE LINKE | Zunft, Katjana | 49 | 7,5 % | 31 | 4,7 % |
SSW | - | - | 23 | 3,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 12 | 1,8 % | 4 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 1,8 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dohse, Rolf | 10 | 1,5 % | 12 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,9 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 8 | 1,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.597 | - | 1.597 | - | |
Wähler | 663 | 41,5 % | 663 | 41,5 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 655 | 98,8 % | 660 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.597 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.597 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.237 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 360 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 659 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 663 |