place
03000203 - Lübeck, Hansestadt 203
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Röttger, Anette | 192 | 24,7 % | 196 | 25,1 % |
SPD | Odendahl, Sandra | 143 | 18,4 % | 95 | 12,1 % |
GRÜNE | Balke, Jasper | 333 | 42,9 % | 329 | 42,1 % |
FDP | Kruse, Celine Luisa | 29 | 3,7 % | 45 | 5,8 % |
AfD | Gaidetzka, Andrea | 19 | 2,4 % | 17 | 2,2 % |
DIE LINKE | Zunft, Katjana | 27 | 3,5 % | 19 | 2,4 % |
SSW | - | - | 29 | 3,7 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 17 | 2,2 % | 6 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBasis | Dohse, Rolf | 16 | 2,1 % | 20 | 2,6 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 8 | 1,0 % | |
Wahlberechtigte | 2.076 | - | 2.076 | - | |
Wähler | 785 | 37,8 % | 785 | 37,8 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 776 | 98,9 % | 782 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.076 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.076 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.324 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 752 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 784 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 785 |