place
03000205 - Lübeck, Hansestadt 205
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Röttger, Anette | 197 | 26,8 % | 212 | 28,6 % |
SPD | Odendahl, Sandra | 139 | 18,9 % | 104 | 14,1 % |
GRÜNE | Balke, Jasper | 306 | 41,6 % | 283 | 38,2 % |
FDP | Kruse, Celine Luisa | 29 | 3,9 % | 46 | 6,2 % |
AfD | Gaidetzka, Andrea | 20 | 2,7 % | 20 | 2,7 % |
DIE LINKE | Zunft, Katjana | 26 | 3,5 % | 24 | 3,2 % |
SSW | - | - | 25 | 3,4 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 4 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dohse, Rolf | 15 | 2,0 % | 13 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.601 | - | 1.601 | - | |
Wähler | 745 | 46,5 % | 745 | 46,5 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 736 | 98,8 % | 740 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.601 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.601 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.125 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 476 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 745 |
Wählende insgesamt | 745 |