place
03000217 - Lübeck, Hansestadt 217
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Röttger, Anette | 151 | 43,8 % | 152 | 44,2 % |
SPD | Odendahl, Sandra | 68 | 19,7 % | 46 | 13,4 % |
GRÜNE | Balke, Jasper | 63 | 18,3 % | 61 | 17,7 % |
FDP | Kruse, Celine Luisa | 16 | 4,6 % | 25 | 7,3 % |
AfD | Gaidetzka, Andrea | 26 | 7,5 % | 27 | 7,8 % |
DIE LINKE | Zunft, Katjana | 6 | 1,7 % | 4 | 1,2 % |
SSW | - | - | 16 | 4,7 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 6 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Dohse, Rolf | 9 | 2,6 % | 8 | 2,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 709 | - | 709 | - | |
Wähler | 348 | 49,1 % | 348 | 49,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 4 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 345 | 99,1 % | 344 | 98,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 709 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 709 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 597 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 |
Wählende insgesamt | 348 |