place
03000304 - Lübeck, Hansestadt 304
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Röttger, Anette | 135 | 35,0 % | 140 | 36,0 % |
SPD | Odendahl, Sandra | 122 | 31,6 % | 114 | 29,3 % |
GRÜNE | Balke, Jasper | 45 | 11,7 % | 41 | 10,5 % |
FDP | Kruse, Celine Luisa | 18 | 4,7 % | 16 | 4,1 % |
AfD | Gaidetzka, Andrea | 42 | 10,9 % | 39 | 10,0 % |
DIE LINKE | Zunft, Katjana | 13 | 3,4 % | 10 | 2,6 % |
SSW | - | - | 15 | 3,9 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Schneider, Tim | 9 | 2,3 % | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,3 % | |
dieBasis | Dohse, Rolf | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.655 | - | 1.655 | - | |
Wähler | 399 | 24,1 % | 399 | 24,1 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 3,3 % | 10 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 386 | 96,7 % | 389 | 97,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.655 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.655 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.455 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 200 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 399 |
Wählende insgesamt | 399 |