place
53020005 - Büchen 005
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 71 | 34,0 % | 82 | 38,9 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 58 | 27,8 % | 40 | 19,0 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 53 | 25,4 % | 41 | 19,4 % |
FDP | Vogt, Christopher | 2 | 1,0 % | 7 | 3,3 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 10 | 4,8 % | 9 | 4,3 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 9 | 4,3 % | 7 | 3,3 % |
SSW | - | - | 4 | 1,9 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 6 | 2,9 % | 2 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,9 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,9 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 2,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,8 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 582 | - | 582 | - | |
Wähler | 211 | 36,3 % | 211 | 36,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 209 | 99,1 % | 211 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 582 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 582 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 438 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 211 |
Wählende insgesamt | 211 |