place
53020006 - Büchen 006
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 140 | 37,1 % | 166 | 43,6 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 89 | 23,6 % | 67 | 17,6 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 69 | 18,3 % | 73 | 19,2 % |
FDP | Vogt, Christopher | 31 | 8,2 % | 23 | 6,0 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 30 | 8,0 % | 27 | 7,1 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 8 | 2,1 % | 4 | 1,0 % |
SSW | - | - | 6 | 1,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 10 | 2,7 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,8 % | |
Wahlberechtigte | 915 | - | 915 | - | |
Wähler | 387 | 42,3 % | 387 | 42,3 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,6 % | 6 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 377 | 97,4 % | 381 | 98,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 915 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 915 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 387 |
Wählende insgesamt | 387 |