place
56001001 - Appen 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Balasus, Martin | 291 | 46,9 % | 300 | 48,2 % |
SPD | Hölck, Thomas | 103 | 16,6 % | 72 | 11,6 % |
GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 113 | 18,2 % | 109 | 17,5 % |
FDP | Schilling, Nina | 56 | 9,0 % | 61 | 9,8 % |
AfD | Gelbrich, Martin | 37 | 6,0 % | 31 | 5,0 % |
DIE LINKE | Kolter, Marianne | 12 | 1,9 % | 7 | 1,1 % |
SSW | - | - | 17 | 2,7 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 9 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,0 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 0,8 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.388 | - | 1.388 | - | |
Wähler | 628 | 45,2 % | 628 | 45,2 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 621 | 98,9 % | 623 | 99,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.388 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.388 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.119 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 628 |
Wählende insgesamt | 628 |