place
0123 - Pinneberg-Elbmarschen
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 58,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 37,2 %
Wahlkreis gewonnen
Landtagswahl 2022 Schleswig-Holstein, 0123 - Pinneberg-Elbmarschen
Amtliches Endergebnis
account_circle Balasus, Martin
CDU 43,2 %
Zweitplatzierung
Hölck, Thomas
SPD
22,6 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Balasus, Martin | 14.726 | 43,2 % | +3,3 | 15.504 | 45,3 % | +13,6 |
SPD | Hölck, Thomas | 7.697 | 22,6 % | -13,2 | 5.895 | 17,2 % | -13,0 |
GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 6.807 | 20,0 % | +12,0 | 6.567 | 19,2 % | +7,1 |
FDP | Schilling, Nina | 2.105 | 6,2 % | -0,2 | 2.018 | 5,9 % | -5,8 |
AfD | Gelbrich, Martin | 1.506 | 4,4 % | -0,7 | 1.456 | 4,3 % | -1,4 |
DIE LINKE | Kolter, Marianne | 671 | 2,0 % | -1,4 | 521 | 1,5 % | -2,2 |
SSW | - | - | - | 1.077 | 3,1 % | +1,1 | |
PIRATEN | - | - | -1,4 | 88 | 0,3 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 545 | 1,6 % | +1,6 | 199 | 0,6 % | +0,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 217 | 0,6 % | +0,1 | |
Z. | - | - | - | 40 | 0,1 % | -0,1 | |
dieBasis | - | - | - | 235 | 0,7 % | +0,7 | |
Die Humanisten | - | - | - | 33 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 23 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 262 | 0,8 % | +0,8 | |
Volt | - | - | - | 107 | 0,3 % | +0,3 | |
Wahlberechtigte | 58.730 | - | - | 58.730 | - | - | |
Wähler | 34.502 | 58,7 % | -4,8 | 34.502 | 58,7 % | -4,8 | |
Ungültige Stimmen | 445 | 1,3 % | +0,0 | 260 | 0,8 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 34.057 | 98,7 % | -0,0 | 34.242 | 99,2 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 53 |
Wahlberechtigte insgesamt | 58.730 |
Stimmbezirke ausgezählt | 53 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 58.730 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 45.014 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.716 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 21.677 |
Wählende mit Wahlschein | 12.825 |
Wählende insgesamt | 34.502 |