place
Wedel, Stadt
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 44,2 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Balasus, Martin | 5.046 | 36,6 % | +1,9 | 5.674 | 40,8 % | +14,4 |
SPD | Hölck, Thomas | 3.270 | 23,7 % | -13,7 | 2.512 | 18,1 % | -13,3 |
GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 3.386 | 24,5 % | +14,9 | 3.256 | 23,4 % | +9,5 |
FDP | Schilling, Nina | 1.035 | 7,5 % | +0,6 | 816 | 5,9 % | -6,5 |
AfD | Gelbrich, Martin | 510 | 3,7 % | -1,5 | 479 | 3,4 % | -2,1 |
DIE LINKE | Kolter, Marianne | 381 | 2,8 % | -1,8 | 301 | 2,2 % | -2,9 |
SSW | - | - | - | 396 | 2,8 % | +0,4 | |
PIRATEN | - | - | -1,6 | 36 | 0,3 % | -0,8 | |
FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 176 | 1,3 % | +1,3 | 54 | 0,4 % | +0,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 94 | 0,7 % | +0,1 | |
Z. | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,1 | |
dieBasis | - | - | - | 93 | 0,7 % | +0,7 | |
Die Humanisten | - | - | - | 24 | 0,2 % | +0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 6 | 0,0 % | +0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 89 | 0,6 % | +0,6 | |
Volt | - | - | - | 57 | 0,4 % | +0,4 | |
Wahlberechtigte | 25.673 | - | - | 25.673 | - | - | |
Wähler | 13.982 | 54,5 % | -7,3 | 13.982 | 54,5 % | -7,3 | |
Ungültige Stimmen | 178 | 1,3 % | -0,2 | 85 | 0,6 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 13.804 | 98,7 % | +0,2 | 13.897 | 99,4 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 25.673 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 25.673 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.035 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.638 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.807 |
Wählende mit Wahlschein | 6.175 |
Wählende insgesamt | 13.982 |