place
56050005 - Wedel, Stadt 005
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Balasus, Martin | 159 | 34,3 % | 176 | 37,8 % |
SPD | Hölck, Thomas | 92 | 19,8 % | 71 | 15,2 % |
GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 134 | 28,9 % | 119 | 25,5 % |
FDP | Schilling, Nina | 40 | 8,6 % | 35 | 7,5 % |
AfD | Gelbrich, Martin | 16 | 3,4 % | 15 | 3,2 % |
DIE LINKE | Kolter, Marianne | 15 | 3,2 % | 14 | 3,0 % |
SSW | - | - | 16 | 3,4 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 8 | 1,7 % | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,3 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.177 | - | 1.177 | - | |
Wähler | 470 | 39,9 % | 470 | 39,9 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 464 | 98,7 % | 466 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.177 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.177 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 962 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 270 |
Wählende mit Wahlschein | 200 |
Wählende insgesamt | 470 |