place
56020001 - Haseldorf 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Balasus, Martin | 323 | 48,4 % | 355 | 53,2 % |
SPD | Hölck, Thomas | 151 | 22,6 % | 81 | 12,1 % |
GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 88 | 13,2 % | 94 | 14,1 % |
FDP | Schilling, Nina | 35 | 5,2 % | 36 | 5,4 % |
AfD | Gelbrich, Martin | 31 | 4,6 % | 34 | 5,1 % |
DIE LINKE | Kolter, Marianne | 9 | 1,3 % | 5 | 0,7 % |
SSW | - | - | 24 | 3,6 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 30 | 4,5 % | 14 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 4 | 0,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.473 | - | 1.473 | - | |
Wähler | 678 | 46,0 % | 678 | 46,0 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | 11 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 667 | 98,4 % | 667 | 98,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.473 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.473 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.115 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 678 |
Wählende insgesamt | 678 |