place
56048003 - Tornesch, Stadt 003
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Glißmann, Birte | 223 | 40,4 % | 243 | 43,9 % |
SPD | Raudies, Beate | 108 | 19,6 % | 84 | 15,2 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 142 | 25,7 % | 124 | 22,4 % |
FDP | Mangels, Pascal | 36 | 6,5 % | 36 | 6,5 % |
AfD | Schneider, Joachim | 25 | 4,5 % | 21 | 3,8 % |
DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 10 | 1,8 % | 5 | 0,9 % |
SSW | - | - | 17 | 3,1 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Niekammer, Heike | 8 | 1,4 % | 7 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.253 | - | 1.253 | - | |
Wähler | 557 | 44,5 % | 557 | 44,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 552 | 99,1 % | 553 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.253 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.253 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 983 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 270 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 557 |
Wählende insgesamt | 557 |