place
56048004 - Tornesch, Stadt 004
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Glißmann, Birte | 396 | 45,5 % | 393 | 44,9 % |
SPD | Raudies, Beate | 176 | 20,2 % | 154 | 17,6 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 193 | 22,2 % | 153 | 17,5 % |
FDP | Mangels, Pascal | 36 | 4,1 % | 66 | 7,5 % |
AfD | Schneider, Joachim | 48 | 5,5 % | 44 | 5,0 % |
DIE LINKE | Menck-Tapper, Ilona | 8 | 0,9 % | 9 | 1,0 % |
SSW | - | - | 28 | 3,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Niekammer, Heike | 14 | 1,6 % | 7 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 2.134 | - | 2.134 | - | |
Wähler | 880 | 41,2 % | 880 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 871 | 99,0 % | 875 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.134 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.134 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.762 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 880 |
Wählende insgesamt | 880 |