place
58034003 - Büdelsdorf,Stadt 003
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 270 | 44,0 % | 301 | 48,9 % |
SPD | Dolgner, Kai | 155 | 25,3 % | 113 | 18,4 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 81 | 13,2 % | 94 | 15,3 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 26 | 4,2 % | 26 | 4,2 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 17 | 2,8 % | 15 | 2,4 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 5 | 0,8 % | 8 | 1,3 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 49 | 8,0 % | 43 | 7,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,0 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.313 | - | 1.313 | - | |
Wähler | 616 | 46,9 % | 616 | 46,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 613 | 99,5 % | 615 | 99,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.313 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.313 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.032 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
Wählende insgesamt | 616 |