place
58034004 - Büdelsdorf,Stadt 004
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 192 | 37,0 % | 195 | 37,1 % |
SPD | Dolgner, Kai | 130 | 25,0 % | 102 | 19,4 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 64 | 12,3 % | 61 | 11,6 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 23 | 4,4 % | 29 | 5,5 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 37 | 7,1 % | 37 | 7,0 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 14 | 2,7 % | 14 | 2,7 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 45 | 8,7 % | 65 | 12,4 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.380 | - | 1.380 | - | |
Wähler | 532 | 38,6 % | 532 | 38,6 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,4 % | 7 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 519 | 97,6 % | 525 | 98,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.380 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.380 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.168 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 |
Wählende insgesamt | 532 |