place
58053004 - Flintbek 004
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 169 | 36,3 % | 171 | 36,9 % |
SPD | Schall, Robert | 115 | 24,7 % | 87 | 18,8 % |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 89 | 19,1 % | 111 | 24,0 % |
FDP | Schuster, Tina | 26 | 5,6 % | 31 | 6,7 % |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 19 | 4,1 % | 15 | 3,2 % |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 9 | 1,9 % | 3 | 0,6 % |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 36 | 7,7 % | 32 | 6,9 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Thurner, Christoph | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 1.159 | - | 1.159 | - | |
Wähler | 467 | 40,3 % | 467 | 40,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 465 | 99,6 % | 463 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.159 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.159 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 830 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 465 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 467 |