place
58053005 - Flintbek 005
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 274 | 41,2 % | 287 | 43,0 % |
SPD | Schall, Robert | 150 | 22,6 % | 121 | 18,1 % |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 120 | 18,0 % | 125 | 18,7 % |
FDP | Schuster, Tina | 34 | 5,1 % | 32 | 4,8 % |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 38 | 5,7 % | 34 | 5,1 % |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 41 | 6,2 % | 37 | 5,5 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 2 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 8 | 1,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,6 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.409 | - | 1.409 | - | |
Wähler | 669 | 47,5 % | 669 | 47,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 665 | 99,4 % | 668 | 99,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.409 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.409 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 997 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 669 |
Wählende insgesamt | 669 |