place
60063033 - Norderstedt, 171
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 217 | 39,2 % | 239 | 42,8 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 109 | 19,7 % | 88 | 15,8 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 107 | 19,3 % | 108 | 19,4 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 55 | 9,9 % | 41 | 7,3 % |
AfD | Wendorf, Sven | 32 | 5,8 % | 33 | 5,9 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 14 | 2,5 % | 10 | 1,8 % |
SSW | - | - | 10 | 1,8 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 12 | 2,2 % | 5 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 6 | 1,1 % | 8 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.464 | - | 1.464 | - | |
Wähler | 560 | 38,3 % | 560 | 38,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 554 | 98,9 % | 558 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.464 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.464 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.175 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 289 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 560 |
Wählende insgesamt | 560 |