place
60063034 - Norderstedt, 172
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Pender, Patrick | 309 | 40,4 % | 351 | 46,2 % |
SPD | Fedrowitz, Katrin | 148 | 19,4 % | 99 | 13,0 % |
GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 152 | 19,9 % | 154 | 20,3 % |
FDP | Mährlein, Tobias | 56 | 7,3 % | 45 | 5,9 % |
AfD | Wendorf, Sven | 52 | 6,8 % | 48 | 6,3 % |
DIE LINKE | Bilger, Christine | 10 | 1,3 % | 9 | 1,2 % |
SSW | - | - | 20 | 2,6 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 22 | 2,9 % | 14 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kühl, Gerald | 8 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos | Hopp, Ingmar | 6 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.759 | - | 1.759 | - | |
Wähler | 768 | 43,7 % | 768 | 43,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 8 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 764 | 99,5 % | 760 | 99,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.759 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.759 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.289 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 470 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 764 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 768 |