Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,9 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Bösdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.093 - - 1.093 - -
Wählende 841 76,9 % +20,4 841 76,9 % +20,4
Ungültige Stimmen 11 1,3 % +0,5 6 0,7 % -0,1
Gültige Stimmen 830 98,7 % -0,5 835 99,3 % +0,1
CDU 286 34,5 % -13,4 227 27,2 % -12,1
SPD 239 28,8 % +3,6 218 26,1 % +5,1
FDP 68 8,2 % +1,2 109 13,1 % +0,3
GRÜNE 128 15,4 % +7,0 140 16,8 % +4,7
AfD 50 6,0 % -1,9 58 6,9 % -1,0
DIE LINKE 17 2,0 % -1,2 19 2,3 % -1,3
Die PARTEI 13 1,6 % +1,6 9 1,1 % -0,4
FREIE WÄHLER 17 2,0 % +1,6 8 1,0 % +0,5
NPD - - - 0 0,0 % -0,6
ÖDP - - - 3 0,4 % -0,3
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 12 1,4 % +1,4 10 1,2 % +1,2
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 7 0,8 % +0,8
SSW - - - 24 2,9 % +2,9
Team Todenhöfer - - - 2 0,2 % +0,2
Volt - - - 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Bösdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.093
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 1.093
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 787
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 306
Wählende laut Wählerverzeichnis 575
Wählende mit Wahlschein 266
Wählende insgesamt 841