Plön, Stadt

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Plön, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.324 - - 7.324 - -
Wählende 5.601 76,5 % -6,8 5.601 76,5 % -6,8
Ungültige Stimmen 80 1,4 % +0,7 56 1,0 % +0,4
Gültige Stimmen 5.521 98,6 % -0,7 5.545 99,0 % -0,4
CDU 1.601 29,0 % -12,4 1.297 23,4 % -10,1
SPD 1.628 29,5 % +1,3 1.526 27,5 % +4,6
FDP 469 8,5 % +0,8 611 11,0 % -3,5
GRÜNE 963 17,4 % +8,1 1.097 19,8 % +7,1
AfD 319 5,8 % -0,7 340 6,1 % -1,1
DIE LINKE 216 3,9 % -2,3 243 4,4 % -3,0
Die PARTEI 98 1,8 % +1,8 68 1,2 % +0,4
FREIE WÄHLER 98 1,8 % +1,1 56 1,0 % +0,6
NPD - - - 4 0,1 % -0,1
ÖDP - - - 4 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis 125 2,3 % +2,3 98 1,8 % +1,8
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 4 0,1 % +0,1 3 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - - 3 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 58 1,0 % +1,0
SSW - - - 121 2,2 % +2,2
Team Todenhöfer - - - 3 0,1 % +0,1
Volt - - - 11 0,2 % +0,0
V-Partei³ - - - 2 0,0 % +0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Plön, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 7.324
Stimmbezirke ausgezählt 7
Wahlberechtigte ausgezählt 7.324
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.141
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.183
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.515
Wählende mit Wahlschein 2.086
Wählende insgesamt 5.601