Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 87,7 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 24,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Selent/Schlesen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.742 - - 4.742 - -
Wählende 4.161 87,7 % +5,5 4.161 87,7 % +5,5
Ungültige Stimmen 59 1,4 % +0,1 31 0,7 % +0,1
Gültige Stimmen 4.102 98,6 % -0,1 4.130 99,3 % -0,1
SPD Dr. Klinck, Kristian 918 22,4 % -5,5 714 17,3 % -8,2
CDU Carstensen, Sandra 1.358 33,1 % +5,8 1.225 29,7 % +6,6
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 577 14,1 % -3,0 619 15,0 % -3,4
FDP Dr. Zidorn, Christian 134 3,3 % -6,3 165 4,0 % -8,5
AfD Preuß, Andreas 737 18,0 % +11,0 756 18,3 % +11,0
Die Linke Niemeyer, Lennart 204 5,0 % +1,7 247 6,0 % +2,5
SSW - - - 127 3,1 % +0,5
Die PARTEI - - -1,7 24 0,6 % -0,6
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 108 2,6 % +0,3 48 1,2 % -0,0
Volt Wadehn, Simon 66 1,6 % +1,6 43 1,0 % +0,7
MLPD - - - 2 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,1 % +0,1
BSW - - - 155 3,8 % +3,8

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Selent/Schlesen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 4.742
Stimmbezirke ausgezählt 9
Wahlberechtigte ausgezählt 4.742
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.701
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.041
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.148
Wählende mit Wahlschein 1.013
Wählende insgesamt 4.161