Fargau-Pratjau

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Fargau-Pratjau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 634 - - 634 - -
Wählende 413 65,1 % +9,8 413 65,1 % +9,8
Ungültige Stimmen 4 1,0 % -1,3 2 0,5 % +0,2
Gültige Stimmen 409 99,0 % +1,3 411 99,5 % -0,2
SPD Dr. Klinck, Kristian 92 22,5 % -3,7 74 18,0 % -3,1
CDU Carstensen, Sandra 122 29,8 % +4,8 99 24,1 % +2,1
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 52 12,7 % -3,6 52 12,7 % -4,8
FDP Dr. Zidorn, Christian 15 3,7 % -6,5 15 3,6 % -9,8
AfD Preuß, Andreas 83 20,3 % +13,3 90 21,9 % +13,9
Die Linke Niemeyer, Lennart 28 6,8 % +2,2 38 9,2 % +5,0
SSW - - - 14 3,4 % +0,3
Die PARTEI - - -1,5 3 0,7 % -0,4
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 13 3,2 % +0,6 4 1,0 % -0,2
Volt Wadehn, Simon 4 1,0 % +1,0 1 0,2 % +0,2
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,5 % +0,5
BSW - - - 19 4,6 % +4,6

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Fargau-Pratjau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 634
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 634
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 479
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 155
Wählende laut Wählerverzeichnis 413
Wählende insgesamt 413