place
Fargau-Pratjau 001, Alte Schule, Dorfstr. 1
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 634 | - | 634 | - | |
Wählende | 413 | 65,1 % | 413 | 65,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 409 | 99,0 % | 411 | 99,5 % | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 92 | 22,5 % | 74 | 18,0 % |
CDU | Carstensen, Sandra | 122 | 29,8 % | 99 | 24,1 % |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 52 | 12,7 % | 52 | 12,7 % |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 15 | 3,7 % | 15 | 3,6 % |
AfD | Preuß, Andreas | 83 | 20,3 % | 90 | 21,9 % |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 28 | 6,8 % | 38 | 9,2 % |
SSW | - | - | 14 | 3,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 13 | 3,2 % | 4 | 1,0 % |
Volt | Wadehn, Simon | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 19 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 634 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 634 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 479 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 413 |
Wählende insgesamt | 413 |