place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 12 51-0
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 340 | - | 340 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 340 | 100,0 % | 340 | 100,0 % | |
SPD | Schubert, Christina | 62 | 18,2 % | 57 | 16,8 % |
CDU | Drewes, Magdalena | 67 | 19,7 % | 61 | 17,9 % |
GRÜNE | Amtsberg, Luise | 119 | 35,0 % | 111 | 32,6 % |
FDP | Mordhorst, Maximilian | 11 | 3,2 % | 20 | 5,9 % |
AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 16 | 4,7 % | 11 | 3,2 % |
Die Linke | Mazzi, Tamara | 28 | 8,2 % | 37 | 10,9 % |
SSW | Schmidt, Marcel | 27 | 7,9 % | 25 | 7,4 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Volt | Holzmann, Kim Christin | 5 | 1,5 % | 6 | 1,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 2,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 340 |
Wählende insgesamt | 340 |