place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 12 52-1
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 736 | - | 736 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 733 | 99,6 % | 735 | 99,9 % | |
SPD | Schubert, Christina | 155 | 21,1 % | 130 | 17,7 % |
CDU | Drewes, Magdalena | 133 | 18,1 % | 139 | 18,9 % |
GRÜNE | Amtsberg, Luise | 255 | 34,8 % | 209 | 28,4 % |
FDP | Mordhorst, Maximilian | 13 | 1,8 % | 27 | 3,7 % |
AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 28 | 3,8 % | 30 | 4,1 % |
Die Linke | Mazzi, Tamara | 61 | 8,3 % | 113 | 15,4 % |
SSW | Schmidt, Marcel | 49 | 6,7 % | 36 | 4,9 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 18 | 2,5 % | 11 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
Volt | Holzmann, Kim Christin | 19 | 2,6 % | 18 | 2,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 18 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 736 |
Wählende insgesamt | 736 |