Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 229 | - | 229 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 227 | 99,1 % | 229 | 100,0 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 59 | 26,0 % | 55 | 24,0 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 62 | 27,3 % | 61 | 26,6 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 48 | 21,1 % | 37 | 16,2 % |
FDP | Schörck, Robert | 10 | 4,4 % | 7 | 3,1 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 36 | 15,9 % | 34 | 14,8 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 9 | 4,0 % | 13 | 5,7 % |
SSW | - | - | 4 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % |
MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 4,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 229 |
Wählende insgesamt | 229 |