place
Lübeck, Hansestadt 305 Mühlenweg-Schule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.368 | - | 1.368 | - | |
Wählende | 690 | 50,4 % | 690 | 50,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 682 | 98,8 % | 686 | 99,4 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 192 | 28,2 % | 171 | 24,9 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 104 | 15,2 % | 99 | 14,4 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 47 | 6,9 % | 39 | 5,7 % |
FDP | Schörck, Robert | 19 | 2,8 % | 16 | 2,3 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 242 | 35,5 % | 231 | 33,7 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 55 | 8,1 % | 68 | 9,9 % |
SSW | - | - | 5 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 15 | 2,2 % | 9 | 1,3 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 6 | 0,9 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | Möller, Lüder | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 40 | 5,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.368 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.368 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.145 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 223 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 687 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 690 |