Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 1.124 | - | 1.124 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % | 6 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.116 | 99,3 % | 1.118 | 99,5 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 342 | 30,6 % | 278 | 24,9 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 258 | 23,1 % | 240 | 21,5 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 230 | 20,6 % | 213 | 19,1 % |
FDP | Schörck, Robert | 33 | 3,0 % | 50 | 4,5 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 139 | 12,5 % | 132 | 11,8 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 70 | 6,3 % | 101 | 9,0 % |
SSW | - | - | 21 | 1,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 11 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 15 | 1,3 % | 7 | 0,6 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 28 | 2,5 % | 18 | 1,6 % |
MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 45 | 4,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.124 |
Wählende insgesamt | 1.124 |