Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 808 | - | 808 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 803 | 99,4 % | 805 | 99,6 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 238 | 29,6 % | 163 | 20,2 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 141 | 17,6 % | 145 | 18,0 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 222 | 27,6 % | 212 | 26,3 % |
FDP | Schörck, Robert | 25 | 3,1 % | 27 | 3,4 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 66 | 8,2 % | 67 | 8,3 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 72 | 9,0 % | 115 | 14,3 % |
SSW | - | - | 8 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 14 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 8 | 1,0 % | 5 | 0,6 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 28 | 3,5 % | 14 | 1,7 % |
MLPD | Möller, Lüder | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 34 | 4,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 808 |
Wählende insgesamt | 808 |