Börnsen

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Börnsen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.557 - - 3.557 - -
Wählende 2.258 63,5 % +9,4 2.258 63,5 % +9,4
Ungültige Stimmen 15 0,7 % +0,2 10 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 2.243 99,3 % -0,2 2.248 99,6 % -0,2
SPD Dr. Scheer, Nina 591 26,3 % -7,2 486 21,6 % -8,6
CDU Schmidt, Henri 614 27,4 % +3,6 577 25,7 % +3,5
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 356 15,9 % +0,2 351 15,6 % +0,6
FDP Basler, Johannes 63 2,8 % -7,4 91 4,0 % -9,7
AfD Fröhlich, Arnulf Andreas 417 18,6 % +10,5 423 18,8 % +10,4
Die Linke Bornkessel, Marc-André Thore 145 6,5 % +4,0 179 8,0 % +4,3
SSW - - - 14 0,6 % +0,0
Die PARTEI - - -1,5 13 0,6 % -0,3
FREIE WÄHLER Runge, Christian 30 1,3 % -0,7 12 0,5 % -0,1
Volt Scheuber, Kristina Silvia 27 1,2 % +1,2 18 0,8 % +0,6
MLPD - - - 1 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % +0,1
BSW - - - 81 3,6 % +3,6

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Börnsen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 3.557
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 3.557
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.620
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 937
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.239
Wählende mit Wahlschein 19
Wählende insgesamt 2.258