Dassendorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Dassendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.660 - - 2.660 - -
Wählende 1.633 61,4 % +7,5 1.633 61,4 % +7,5
Ungültige Stimmen 9 0,6 % +0,1 5 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 1.624 99,4 % -0,1 1.628 99,7 % +0,1
SPD Dr. Scheer, Nina 366 22,5 % -8,3 303 18,6 % -9,3
CDU Schmidt, Henri 572 35,2 % +7,1 531 32,6 % +8,8
GRÜNE Dr. von Notz, Konstantin 227 14,0 % -2,0 213 13,1 % -2,4
FDP Basler, Johannes 66 4,1 % -8,0 112 6,9 % -10,7
AfD Fröhlich, Arnulf Andreas 298 18,3 % +12,0 293 18,0 % +10,1
Die Linke Bornkessel, Marc-André Thore 50 3,1 % +1,6 74 4,5 % +2,3
SSW - - - 13 0,8 % +0,6
Die PARTEI - - -1,5 8 0,5 % -0,3
FREIE WÄHLER Runge, Christian 24 1,5 % +0,0 10 0,6 % -0,2
Volt Scheuber, Kristina Silvia 21 1,3 % +1,3 21 1,3 % +1,2
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 50 3,1 % +3,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Dassendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 2.660
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 2.660
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.858
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 802
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.626
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 1.633