Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,2 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 932 | - | - | 932 | - | - | |
Wählende | 580 | 62,2 % | +3,4 | 580 | 62,2 % | +3,4 | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | +0,1 | 5 | 0,9 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 575 | 99,1 % | -0,1 | 575 | 99,1 % | +0,1 | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 103 | 17,9 % | -10,3 | 84 | 14,6 % | -10,8 |
CDU | Schmidt, Sebastian | 231 | 40,2 % | -0,9 | 210 | 36,5 % | +1,9 |
GRÜNE | Granzin, Annette | 50 | 8,7 % | +1,8 | 58 | 10,1 % | -0,4 |
FDP | Maack, Tobias | 23 | 4,0 % | -1,0 | 30 | 5,2 % | -2,9 |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 113 | 19,7 % | +7,4 | 121 | 21,0 % | +8,9 |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 36 | 6,3 % | +3,3 | 42 | 7,3 % | +5,3 |
SSW | - | - | - | 8 | 1,4 % | +1,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,5 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 18 | 3,1 % | +0,4 | 7 | 1,2 % | -1,2 |
Volt | Jensen, Fleming | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 12 | 2,1 % | +2,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 932 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 932 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 198 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 580 |
Wählende insgesamt | 580 |