place
Grube 001, Feuerwehrhaus
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 932 | - | 932 | - | |
Wählende | 580 | 62,2 % | 580 | 62,2 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 575 | 99,1 % | 575 | 99,1 % | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 103 | 17,9 % | 84 | 14,6 % |
CDU | Schmidt, Sebastian | 231 | 40,2 % | 210 | 36,5 % |
GRÜNE | Granzin, Annette | 50 | 8,7 % | 58 | 10,1 % |
FDP | Maack, Tobias | 23 | 4,0 % | 30 | 5,2 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 113 | 19,7 % | 121 | 21,0 % |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 36 | 6,3 % | 42 | 7,3 % |
SSW | - | - | 8 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 18 | 3,1 % | 7 | 1,2 % |
Volt | Jensen, Fleming | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 12 | 2,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 932 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 932 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 198 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 580 |
Wählende insgesamt | 580 |