Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,4 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 973 | - | - | 973 | - | - | |
Wählende | 568 | 58,4 % | +1,3 | 568 | 58,4 % | +1,3 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,0 | 1 | 0,2 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 565 | 99,5 % | +0,0 | 567 | 99,8 % | +0,8 | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 156 | 27,6 % | -7,8 | 126 | 22,2 % | -9,5 |
CDU | Schmidt, Sebastian | 173 | 30,6 % | +0,1 | 157 | 27,7 % | +3,0 |
GRÜNE | Granzin, Annette | 47 | 8,3 % | -4,4 | 59 | 10,4 % | -5,2 |
FDP | Maack, Tobias | 14 | 2,5 % | -3,2 | 13 | 2,3 % | -6,5 |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 117 | 20,7 % | +13,1 | 120 | 21,2 % | +12,0 |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 40 | 7,1 % | +3,7 | 51 | 9,0 % | +5,2 |
SSW | - | - | - | 10 | 1,8 % | +0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 5 | 0,9 % | +0,5 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 15 | 2,7 % | +1,0 | 8 | 1,4 % | -0,1 |
Volt | Jensen, Fleming | 3 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 16 | 2,8 % | +2,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 973 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 973 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 717 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 567 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 568 |