Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,2 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 945 | - | - | 945 | - | - | |
Wählende | 541 | 57,2 % | +4,9 | 541 | 57,2 % | +4,9 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 | 4 | 0,7 % | +0,5 | |
Gültige Stimmen | 540 | 99,8 % | +0,4 | 537 | 99,3 % | -0,5 | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 165 | 30,6 % | -8,0 | 132 | 24,6 % | -9,6 |
CDU | Schmidt, Sebastian | 147 | 27,2 % | -4,0 | 136 | 25,3 % | -0,2 |
GRÜNE | Granzin, Annette | 38 | 7,0 % | -5,2 | 46 | 8,6 % | -5,7 |
FDP | Maack, Tobias | 16 | 3,0 % | -3,9 | 17 | 3,2 % | -5,4 |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 124 | 23,0 % | +15,5 | 120 | 22,3 % | +13,8 |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 41 | 7,6 % | +5,5 | 42 | 7,8 % | +5,0 |
SSW | - | - | - | 10 | 1,9 % | +1,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 4 | 0,7 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 5 | 0,9 % | -0,0 | 3 | 0,6 % | -0,6 |
Volt | Jensen, Fleming | 4 | 0,7 % | +0,7 | 3 | 0,6 % | +0,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 23 | 4,3 % | +4,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 945 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 718 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 540 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 541 |