Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 85,0 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 16.610 | - | - | 16.610 | - | - | |
Wählende | 14.116 | 85,0 % | +4,5 | 14.116 | 85,0 % | +4,5 | |
Ungültige Stimmen | 85 | 0,6 % | -0,2 | 63 | 0,4 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 14.031 | 99,4 % | +0,2 | 14.053 | 99,6 % | +0,2 | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 3.278 | 23,4 % | -5,8 | 2.729 | 19,4 % | -7,9 |
CDU | Kölbl, Daniel | 4.806 | 34,3 % | +6,8 | 4.362 | 31,0 % | +7,3 |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 1.647 | 11,7 % | -3,0 | 1.871 | 13,3 % | -2,8 |
FDP | Rösch, Philipp | 775 | 5,5 % | -9,0 | 938 | 6,7 % | -10,2 |
AfD | Schalhorn, Burghard | 2.139 | 15,2 % | +8,8 | 2.192 | 15,6 % | +8,5 |
Die Linke | Kunkel, Karin | 758 | 5,4 % | +2,9 | 890 | 6,3 % | +3,7 |
SSW | Falke, Thorsten | 290 | 2,1 % | +0,9 | 259 | 1,8 % | +0,7 |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 104 | 0,7 % | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 148 | 1,1 % | -0,2 | 96 | 0,7 % | -0,1 |
Volt | Hurna, Scarlett | 155 | 1,1 % | +1,1 | 131 | 0,9 % | +0,6 |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | +0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 35 | 0,2 % | +0,2 | 17 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | - | - | - | 459 | 3,3 % | +3,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 19 |
Wahlberechtigte insgesamt | 16.610 |
Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 16.610 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.542 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.068 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.239 |
Wählende mit Wahlschein | 3.877 |
Wählende insgesamt | 14.116 |