place
Quickborn 060 - DRK-Kindertagesstätte
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.065 | - | 1.065 | - | |
Wählende | 669 | 62,8 % | 669 | 62,8 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 664 | 99,3 % | 665 | 99,4 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 157 | 23,6 % | 132 | 19,8 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 229 | 34,5 % | 193 | 29,0 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 78 | 11,7 % | 91 | 13,7 % |
FDP | Rösch, Philipp | 43 | 6,5 % | 61 | 9,2 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 91 | 13,7 % | 85 | 12,8 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 37 | 5,6 % | 52 | 7,8 % |
SSW | Falke, Thorsten | 10 | 1,5 % | 9 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 8 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 10 | 1,5 % | 9 | 1,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 23 | 3,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.065 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.065 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 845 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 669 |
Wählende insgesamt | 669 |