Blekendorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,8 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Blekendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.450 - - 1.450 - -
Wählende 911 62,8 % +6,5 911 62,8 % +6,5
Ungültige Stimmen 13 1,4 % +0,4 11 1,2 % +0,1
Gültige Stimmen 898 98,6 % -0,4 900 98,8 % -0,1
SPD Dr. Klinck, Kristian 199 22,2 % -12,0 163 18,1 % -14,0
CDU Carstensen, Sandra 312 34,7 % +2,0 279 31,0 % +4,4
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 67 7,5 % -1,4 74 8,2 % -2,2
FDP Dr. Zidorn, Christian 41 4,6 % -4,8 50 5,6 % -5,9
AfD Preuß, Andreas 205 22,8 % +16,8 208 23,1 % +15,5
Die Linke Niemeyer, Lennart 48 5,3 % +1,8 58 6,4 % +1,8
SSW - - - 21 2,3 % +0,1
Die PARTEI - - -1,0 5 0,6 % +0,1
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 19 2,1 % -0,4 9 1,0 % +0,5
Volt Wadehn, Simon 7 0,8 % +0,8 4 0,4 % +0,4
MLPD - - - 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,4 % +0,4
BSW - - - 24 2,7 % +2,7

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Blekendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.450
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 1.450
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.095
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 355
Wählende laut Wählerverzeichnis 911
Wählende insgesamt 911