Dannau

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Dannau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 474 - - 474 - -
Wählende 319 67,3 % +3,1 319 67,3 % +3,1
Ungültige Stimmen 5 1,6 % +0,3 2 0,6 % +0,3
Gültige Stimmen 314 98,4 % -0,3 317 99,4 % -0,3
SPD Dr. Klinck, Kristian 84 26,8 % -4,8 61 19,2 % -10,7
CDU Carstensen, Sandra 98 31,2 % +3,6 82 25,9 % +5,5
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 43 13,7 % -2,9 52 16,4 % -5,0
FDP Dr. Zidorn, Christian 14 4,5 % -2,9 16 5,0 % -5,5
AfD Preuß, Andreas 50 15,9 % +11,6 52 16,4 % +10,8
Die Linke Niemeyer, Lennart 14 4,5 % +1,5 24 7,6 % +4,9
SSW - - - 12 3,8 % +1,2
Die PARTEI - - -0,7 2 0,6 % -0,4
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 9 2,9 % -1,8 2 0,6 % -1,0
Volt Wadehn, Simon 2 0,6 % +0,6 1 0,3 % +0,3
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,3 % +0,3
BSW - - - 12 3,8 % +3,8

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Dannau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 474
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 474
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 369
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 105
Wählende laut Wählerverzeichnis 319
Wählende insgesamt 319