Panker

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Panker
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.175 - - 1.175 - -
Wählende 731 62,2 % +5,0 731 62,2 % +5,0
Ungültige Stimmen 8 1,1 % -0,2 5 0,7 % -0,6
Gültige Stimmen 723 98,9 % +0,2 726 99,3 % +0,6
SPD Dr. Klinck, Kristian 165 22,8 % -9,2 139 19,1 % -12,7
CDU Carstensen, Sandra 238 32,9 % +4,7 207 28,5 % +3,3
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 86 11,9 % -2,8 87 12,0 % -1,2
FDP Dr. Zidorn, Christian 23 3,2 % -4,4 24 3,3 % -6,9
AfD Preuß, Andreas 144 19,9 % +14,5 145 20,0 % +14,1
Die Linke Niemeyer, Lennart 42 5,8 % +2,1 53 7,3 % +3,1
SSW - - - 22 3,0 % +0,8
Die PARTEI - - -1,9 7 1,0 % -0,5
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 19 2,6 % -1,6 10 1,4 % -0,7
Volt Wadehn, Simon 6 0,8 % +0,8 7 1,0 % +1,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,3 % +0,3
BSW - - - 23 3,2 % +3,2

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Panker
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.175
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 1.175
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 877
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 298
Wählende laut Wählerverzeichnis 731
Wählende insgesamt 731