Schwartbuck

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,4 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Schwartbuck
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 661 - - 661 - -
Wählende 452 68,4 % +5,8 452 68,4 % +5,8
Ungültige Stimmen 8 1,8 % +0,2 4 0,9 % +0,4
Gültige Stimmen 444 98,2 % -0,2 448 99,1 % -0,4
SPD Dr. Klinck, Kristian 125 28,2 % -6,5 105 23,4 % -12,9
CDU Carstensen, Sandra 132 29,7 % +5,7 117 26,1 % +5,4
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 36 8,1 % -6,4 39 8,7 % -3,3
FDP Dr. Zidorn, Christian 13 2,9 % -4,8 14 3,1 % -6,1
AfD Preuß, Andreas 79 17,8 % +11,3 82 18,3 % +10,9
Die Linke Niemeyer, Lennart 34 7,7 % +4,6 39 8,7 % +5,4
SSW - - - 14 3,1 % +0,8
Die PARTEI - - -2,1 5 1,1 % -0,7
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 15 3,4 % -0,8 4 0,9 % -1,4
Volt Wadehn, Simon 10 2,3 % +2,3 8 1,8 % +1,8
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 21 4,7 % +4,7

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Schwartbuck
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 661
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 661
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 535
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 126
Wählende laut Wählerverzeichnis 452
Wählende insgesamt 452