Stoltenberg

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Stoltenberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 262 - - 262 - -
Wählende 192 73,3 % +16,0 192 73,3 % +16,0
Ungültige Stimmen 3 1,6 % +0,3 2 1,0 % +0,4
Gültige Stimmen 189 98,4 % -0,3 190 99,0 % -0,4
SPD Dr. Klinck, Kristian 47 24,9 % -13,9 36 18,9 % -17,7
CDU Carstensen, Sandra 69 36,5 % +7,6 52 27,4 % +2,5
GRÜNE Michel-Weichenthal, Juliane 32 16,9 % +0,5 33 17,4 % -2,2
FDP Dr. Zidorn, Christian 7 3,7 % -6,2 16 8,4 % -4,0
AfD Preuß, Andreas 22 11,6 % +10,3 24 12,6 % +11,3
Die Linke Niemeyer, Lennart 7 3,7 % +3,7 12 6,3 % +5,7
SSW - - - 6 3,2 % +2,5
Die PARTEI - - -1,3 1 0,5 % +0,5
FREIE WÄHLER Balster, Thomas 3 1,6 % -0,4 3 1,6 % +1,6
Volt Wadehn, Simon 2 1,1 % +1,1 1 0,5 % -0,8
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,5 % +0,5
BSW - - - 5 2,6 % +2,6

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stoltenberg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 262
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 262
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 203
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 59
Wählende laut Wählerverzeichnis 190
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 192